Свёрла чашечные L=70 S=Ø10x26
Технические особенности:
- Сверхпрочная сталь корпуса;
- Режущая часть покрыта оранжевым или чёрным напылением P.T.F.E.;
- Прецизионная центрирующая и направляющая твердосплавная напайка HW;
- 2 твердосплавные HW режущие грани Z2;
- 2 твердосплавные HW врезных зуба V2;
- Цилиндрический хвостовик.
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT.
D | L | S | вр. | Артикул | Рекомендуемая цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
369.140.11 | 1 566 |
|
|
|
|
369.140.12 | 1 566 |
|
|
|
|
369.150.11 | 1 284 |
|
|
|
|
369.150.12 | 1 284 |
|
|
|
|
369.160.11 | 1 606 |
|
|
|
|
369.160.12 | 1 606 |
|
|
|
|
369.180.11 | 1 663 |
|
|
|
|
369.180.12 | 1 663 |
|
|
|
|
369.200.11 | 1 463 |
|
|
|
|
369.200.12 | 1 463 |
|
|
|
|
369.220.11 | 1 771 |
|
|
|
|
369.220.12 | 1 771 |
|
|
|
|
369.250.11 | 1 771 |
|
|
|
|
369.250.12 | 1 771 |
|
|
|
|
369.260.11 | 1 816 |
|
|
|
|
369.260.12 | 1 816 |
|
|
|
|
369.300.11 | 1 938 |
|
|
|
|
369.300.12 | 1 938 |
|
|
|
|
369.350.11 | 1 639 |
|
|
|
|
369.350.12 | 1 639 |
|
|
|
|
369.400.11 | 2 314 |
|
|
|
|
369.400.12 | 2 314 |
|
|
|
|
369.450.12 | 2 795 |
|
|
|
|
369.450.11 | 2 795 |
|
|
|
|
369.500.12 | 2 912 |
|
|
|
|
369.500.11 | 2 912 |
|
|
|
|
369.550.12 | 3 187 |
|
|
|
|
369.550.11 | 3 187 |
|
|
|
|
369.600.11 | 3 232 |
|
|
|
|
369.600.12 | 3 232 |
Сопутствующие, комплектующие или похожие товары
Технические особенности:
- Сверхпрочная сталь корпуса;
- Режущая часть покрыта оранжевым или чёрным напылением P.T.F.E.;
- Прецизионная центрирующая и направляющая твердосплавная напайка HW;
- 2 твердосплавные HW режущие грани Z2;
- 2 твердосплавные HW врезных зуба V2;
- Цилиндрический хвостовик.
Сопутствующие, комплектующие или похожие товары
Ваша заявка принята
Вы получите уведомление о приходе артикула на наш склад на указанный Вами электронный адрес
Описание материала
Для написания комментария необходимо авторизоваться или зарегистрироваться