Глухие свёрла L=57.5 S=Ø10x20
Технические особенности:
- Сверхпрочная сталь;
- Спиральная часть покрыта оранжевым или чёрным напылением P.T.F.E.;
- Твердосплавная напайка [HW] точно сбалансирована;
- 2 твердосплавные режущие грани [Z2];
- 2 врезных зуба[V2];
- 4 спиральные канавки (флейты);
- Цилиндрический хвостовик
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT.
D | l | L | S | вр. | Артикул | Рекомендуемая цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
308.160.11 | 1 541 |
|
|
|
|
|
308.090.12 | 882 |
|
|
|
|
|
308.095.11 | 939 |
|
|
|
|
|
308.160.12 | 1 541 |
|
|
|
|
|
308.095.12 | 939 |
|
|
|
|
|
308.105.11Y | 780 |
|
|
|
|
|
308.100.11 | 878 |
|
|
|
|
|
308.105.12Y | 780 |
|
|
|
|
|
308.100.12 | 878 |
|
|
|
|
|
308.110.11 | 951 |
|
|
|
|
|
308.110.12 | 951 |
|
|
|
|
|
308.120.12 | 951 |
|
|
|
|
|
308.127.11 | 1 246 |
|
|
|
|
|
308.127.12 | 1 246 |
|
|
|
|
|
308.040.11 | 874 |
|
|
|
|
|
308.130.11 | 1 287 |
|
|
|
|
|
308.040.12 | 874 |
|
|
|
|
|
308.130.12 | 1 287 |
|
|
|
|
|
308.060.12 | 720 |
|
|
|
|
|
308.140.11 | 1 302 |
|
|
|
|
|
308.064.11 | 865 |
|
|
|
|
|
308.140.12 | 1 302 |
|
|
|
|
|
308.064.12 | 865 |
|
|
|
|
|
308.150.11 | 1 473 |
|
|
|
|
|
308.070.12 | 793 |
|
|
|
|
|
308.150.12 | 1 473 |
|
|
|
|
|
308.090.11 | 882 |
Сопутствующие, комплектующие или похожие товары
Технические особенности:
- Сверхпрочная сталь;
- Спиральная часть покрыта оранжевым или чёрным напылением P.T.F.E.;
- Твердосплавная напайка [HW] точно сбалансирована;
- 2 твердосплавные режущие грани [Z2];
- 2 врезных зуба[V2];
- 4 спиральные канавки (флейты);
- Цилиндрический хвостовик
Сопутствующие, комплектующие или похожие товары
Ваша заявка принята
Вы получите уведомление о приходе артикула на наш склад на указанный Вами электронный адрес
Описание материала
Для написания комментария необходимо авторизоваться или зарегистрироваться